| ¿ëµµ | ¼¿ï | ÀÎõ °æ±â |
ºÎ»ê °æ³² |
´ëÀü Ãæ³² |
´ë±¸ °æºÏ |
±¤ÁÖ Àü³² |
°¿ø | ÃæºÏ | ÀüºÏ | Á¦ÁÖ | °è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Üµ¶/´Ù°¡±¸ | 2 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| ¾ÆÆÄÆ®/ÁÖ»óº¹ÇÕ | 7 | 13 | 28 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 54 |
| ¿¬¸³/´Ù¼¼´ë | 13 | 38 | 43 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 98 |
| ±Ù¸°ÁÖÅÃ | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ±Ù¸°»ó°¡ | 52 | 68 | 50 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | - | 182 |
| ¿ÀÇǽºÅÚ(»ó°¡) | - | 12 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 16 |
| ÁÖ»óº¹ÇÕ(»ó°¡) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| »ç¹«½Ç/ºôµù | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ¿ÀÇǽºÅÚ | 1 | 7 | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 39 |
| °øÀå/¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå | 4 | 84 | 6 | 6 | 14 | 2 | - | - | - | - | 116 |
| ¼÷¹Ú½Ã¼³/Äܵµ | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| ´ëÁö | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| ÀÓ¾ß/ÀâÁ¾Áö | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 |
| Àü | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 14 |
| ´ä | - | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 15 |
| ±âŸÅäÁö | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| ±âŸ°Ç¹° | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| ±âŸ±Ù¸° | - | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 20 |
| ±âŸ | - | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
| °è | 1 | 160 | 1 | 3 | 24 | - | 1 | - | - | - | 190 |
| °è | 81 | 424 | 185 | 38 | 65 | 10 | 4 | - | 2 | - | 809 |
¡Ø ´ë»ó : ÁøÇàÁßÀÎ ¹°°Ç