| ¿ëµµ | ¼¿ï | ÀÎõ °æ±â |
ºÎ»ê °æ³² |
´ëÀü Ãæ³² |
´ë±¸ °æºÏ |
±¤ÁÖ Àü³² |
°¿ø | ÃæºÏ | ÀüºÏ | Á¦ÁÖ | °è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Üµ¶/´Ù°¡±¸ | 2 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| ¾ÆÆÄÆ®/ÁÖ»óº¹ÇÕ | 7 | 22 | 35 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 73 |
| ¿¬¸³/´Ù¼¼´ë | 15 | 55 | 43 | 3 | - | - | - | - | - | - | 116 |
| ±Ù¸°ÁÖÅÃ | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| ¾ÆÆÄÆ®»ó°¡ | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ±Ù¸°»ó°¡ | 51 | 57 | 51 | 5 | 6 | - | - | - | 1 | - | 171 |
| ¿ÀÇǽºÅÚ(»ó°¡) | - | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| ÁÖ»óº¹ÇÕ(»ó°¡) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| »ç¹«½Ç/ºôµù | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ¿ÀÇǽºÅÚ | 1 | 8 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| °øÀå/¾ÆÆÄÆ®Çü°øÀå | 4 | 96 | 7 | 6 | 16 | 3 | - | - | - | - | 132 |
| ¼÷¹Ú½Ã¼³/Äܵµ | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| ´ëÁö | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 9 |
| ÀÓ¾ß/ÀâÁ¾Áö | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
| Àü | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 15 |
| ´ä | - | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 14 |
| ±âŸÅäÁö | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| ±âŸ°Ç¹° | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| ±âŸ±Ù¸° | - | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 19 |
| ±âŸ | - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| °è | 1 | 169 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 177 |
| °è | 83 | 457 | 196 | 37 | 43 | 9 | 7 | - | 1 | 1 | 834 |
¡Ø ´ë»ó : ÁøÇàÁßÀÎ ¹°°Ç